株式情報
株式基本情報
業種 | 情報・通信業 |
証券コード | 4447 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 グロース市場 福岡証券取引所 Q-Board市場 |
事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで |
1単元の株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 18,547,200株 |
発行済株式総数 | 6,583,500株(2025年6月30日時点) |
株主数 | 3,215名(2025年6月30日時点) |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。 やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理人 | 株式会社アイ・アール ジャパン 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 |
定時株主総会 | 毎事業年度末日終了後3ヶ月以内 |
株価情報
下記リンクの外部サイトにてご確認ください。
Yahoo!ファイナンス
▶ https://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=4447
配当情報
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題の一つと位置付けており、事業の継続的な成長や、
資本効率の改善等による株主価値の向上に努めるとともに、配当も継続的に実施していくことを基本方針とし
ております。
業績、財政状態の健全性、将来の事業展開のための内部留保の水準等を総合的に勘案した結果、配当金額を1株あたり10円といたします。
2025年9月期(予想) | 2024年9月期 | 2023年9月期 | ||
年間配当金(円銭) | 第1四半期末 | - | - | - |
第2四半期末 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
第3四半期末 | - | - | - | |
期末 | 10.00~12.50 | 10.00 | 0.00 | |
合計 | 10.00~12.50 | 10.00 | 0.00 | |
配当金総額(百万円) | - | 63 | 0 | |
配当性向(%) | - | 25.0 | 0.0 | |
純資産配当率(%) | - | 4.7 | 0.0 |
株主優待
▶ 詳しくはこちら